La présente Politique explique comment et pourquoi Vattenfall utilise des cookies et autres traceurs lorsque vous visitez son site internet https://www.vattenfall.fr/ (le « Site »).
Lorsque vous visitez notre Site, un module « Gestion des cookies » vous avertit de la présence de cookies et vous invite à les accepter ou à les refuser, cookie par cookie.
Lorsque vous acceptez ou refusez le dépôt de cookies, cette manifestation de votre volonté est valable six (6) mois conformément aux recommandations de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Vous serez donc de nouveau invité à manifester votre consentement ou à refuser le dépôt de ces cookies lorsque ce délai sera consommé.
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre terminal (notamment ordinateur, smartphone ou tablette) lors de la visite d'un site internet. Il permet d’identifier votre navigateur pendant votre visite et ainsi retenir certaines de vos informations.
A titre d’exemple, nous pouvons collecter votre adresse IP via le cookie « Google Analytics » afin de déterminer votre ville de connexion et ainsi établir des statistiques sur les visiteurs de notre Site.
Nous utilisons des cookies et autres traceurs afin de :
● Faciliter et améliorer l’utilisation de notre site
● Personnaliser les contenus et les annonces publicitaires de notre site
● Offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux (bouton de partage notamment)
● Faire des statistiques de navigation de notre Site
Ces cookies permettent de garantir le bon fonctionnement du site et ne nécessitent pas, par conséquent, le recueil de votre consentement.
| Nom du cookie | Editeur | Finalités | Durée de conservation |
|---|---|---|---|
| optout | Criteo | Permet d’identifier si le visiteur a ou non sélectionné des cookies, pisteurs et autres outils de ciblage d'audience. | Session |
| test_cookie | Permet de vérifier si le navigateur de l’utilisateur accepte les cookies | 1 jour | |
| doChatbot | Dial-Once | Permet au chatbot de mémoriser votre session et interactions pour garantir le bon fonctionnement du service | Persistant (13 mois maximum) |
| A# | JsDelivr | Permet de charger correctement les fichiers nécessaires au fonctionnement du site (scripts, styles, polices) | Persistant (13 mois maximum) |
| CookieConsentx3 | Cookiebot | Autorisation d’utilisation de cookies pour le domaine actuel par l’utilisateur | 6 mois |
| page_type | Vattenfall | Permet d’identifier le type de page consultée afin d’assurer l’affichage correct des contenus et le fonctionnement des fonctionnalités liées à chaque type de page. | Session |
| SSESS# | Vattenfall | Cookie de session sécurisé utilisé pour maintenir l’état de la session utilisateur et garantir le bon fonctionnement du site (ex. navigation cohérente, maintien des préférences, accès aux zones réservées, continuité d’un formulaire). | 24 jours |
| _/set_cookie | sst.vattenfal.fr | Vérifie la capacité du navigateur à accepter les cookies et pour initialiser une session technique nécessaire au bon fonctionnement du site. Il permet d’assurer une navigation cohérente et le chargement correct de certaines fonctionnalités. | Session |
Ces cookies permettent de mémoriser vos choix (langue, affichage, paramètres personnalisés).
Les cookies de préférences nécessitent le consentement, sauf s’ils sont strictement techniques.
| Nom du cookie | Editeur | Finalités | Durée de conservation |
|---|---|---|---|
| CookieConsentBulkSetting-# | Cookiebot | Active le consentement aux cookies sur plusieurs sites | 6 mois |
Ces cookies permettent de mesurer la fréquentation et l’utilisation du site. Ils ne sont déposés qu’avec votre consentement.
| Nom du cookie | Editeur | Finalités | Durée de conservation |
|---|---|---|---|
| Dicbo_id | Outbrain | Collecte des statistiques concernant l'utilisation du site web par les visiteurs et la fonctionnalité générale | 1 jour |
| Wbn_evy_count | Webyn | Permet de compter les événements sur un site | Persistant (13 mois maximum) |
| _ga | Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur le périphérique et le comportement du visiteur. | 2 ans | |
| _ga_052025 | Ce cookie est déposé par Google Analytics 4 et permet de distinguer les utilisateurs afin de mesurer la fréquentation du site, analyser la navigation et produire des statistiques anonymisées d’audience. Les données recueillies aident à améliorer la performance et l’ergonomie du site. | 2 ans | |
| _pk_id# | Matomo | Recueille des statistiques sur les visites du site web par l'utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages ont été consultées. | 396 jours |
| FPAU | Permet au site Web de déterminer le nombre de visites d'utilisateurs spécifiques à des fins d'analyse et de statistique. | 3 mois | |
| FPID | Enregistre des données statistiques sur le comportement des internautes sur le site web. Utilisé pour les analyses internes par l'opérateur du site web. | 396 jours | |
| FPLC | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour | |
| ty_s_ead | Thank You Analytics | Cookie de mesure d’audience strictement limités à l’analyse d’usage du site et exemptés de consentement conformément aux recommandations CNIL. | 180 jours |
| ty_s_id | Thank You Analytics | ||
| ty_s_session | Thank You Analytics | Cookie de mesure d’audience strictement limités à l’analyse d’usage du site et exemptés de consentement conformément aux recommandations CNIL. | 1 jour |
| pageviewCount | Nombre de page vue | Session | |
| _attb | Attriblab | Permet d’analyser l’origine des visites et les interactions des utilisateurs pendant leur session de navigation. | Session |
| dv_ref | Attrilab | Mémorise la provenance de l’utilisateur dans le but d’analyser et d’attribuer les conversions marketing | 1 jour (30 min) |
Ces cookies permettent de personnaliser les publicités, de mesurer la performance des campagnes ou d’afficher des contenus tiers (YouTube, ads, etc.).
Ils sont uniquement déposés avec votre consentement.
| Nom du cookie | Editeur | Finalités | Durée de conservation |
|---|---|---|---|
| cto_bundle | Criteo | Présente à l'internaute un contenu et une publicité pertinente | Persistant (13 mois maximum) |
| cto_bundle[x2] | Criteo | Présente à l'internaute un contenu et une publicité pertinente | 1 an |
| uid | Criteo | Recueille des données relatives aux visites de l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées. | 1 an |
| cto_tld_test [x2] | Criteo | Utilisé pour identifier le visiteur à travers les visites et les appareils pour présenter de la publicité pertinente | 1 jour |
| criteo_write_test | Criteo | Définit un identifiant unique pour le visiteur, qui permet aux annonceurs tiers de cibler le visiteur avec une publicité pertinente. | 1 jour |
| NID | Permet de personnaliser les annonces diffusées sur les services Google, de mémoriser les préférences publicitaires de l’utilisateur et de mesurer l’efficacité des campagnes. Il contribue également à la prévention de la fraude publicitaire. | 6 mois | |
| pagead/1p-user-list/# | Mesure les efforts publicitaires et facilite le paiement des frais de référence entre les sites web. | Session | |
| _uetsid x2 | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | Persistant (13 mois maximum) |
| _uetsid_exp x2 | Microsoft | Contient la date d'expiration du cookie avec le nom correspondant. | Persistant (13 mois maximum) |
| MUID | Microsoft | Utilisé pour identifier différents utilisateurs anonymes. Cookie de service essentiel pour analyser l’utilisation du service de manière anonyme et agrégé à des fins statistiques | 1 an |
| _uetsid | Microsoft | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web afin de présenter des publicités plus pertinente | 1 jour |
| _uetvid | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 1 an |
| unifiedPixel | Outbrain | Compile des rapports statistiques et des cartes thermiques pour le propriétaire du site web. | Session |
| easyCap | Squadata | Gère le nombre d’expositions publicitaires | Persistant (13 mois maximum) |
| easydmp#pds | Squadata | Permet le ciblage publicitaire personnalisé | Persistant (13 mois maximum) |
| ecdstpds | Squadata | Permet la segmentation d’audience | Persistant (13 mois maximum) |
| ecdstpds_etsync | Squadata | Permet la synchronisation d’identifiants | Persistant (13 mois maximum) |
| capping | Squadata | Gère le nombre d’expositions publicitaires | 1 an |
| easyCap | Squadata | Gère le nombre d’expositions publicitaires | Session |
| ecdstpds1 | Squadata | Permet la segmentation d’audience | 13 jours |
| ecdstpds10 | Squadata | Session | |
| ecdstpds2 | Squadata | Session | |
| ecdstpds3 | Squadata | Session | |
| ecdstpds4 | Squadata | Session | |
| ecdstpds5 | Squadata | Session | |
| ecdstpds6 | Squadata | Session | |
| ecdstpds7 | Squadata | Session | |
| ecdstpds8 | Squadata | Session | |
| ecdstpds9 | Squadata | Session | |
| livraison | Squadata | Sert à piloter la diffusion des campagnes | 1 an |
| sqd_nwvst | Squadata | Permet de distinguer nouveaux et visiteurs existants | 1 jour |
| sqd_vst | Squadata | Mesure la récurrence et la présence et la présence | 11 jours |
| tfpai | Teads | Mesure l'efficacité de la publicité sur les sites Web. | Session |
| tfpsi | Teads | Optimise la publicité et pour rendre le reciblage efficace. | Session |
| tfpvi | Teads | Mesure l'efficacité de la publicité sur les sites Web. | Session |
| AFFICHE_W | Weborama | Détermine les intérêts du visiteur en fonction de ses visites de pages, du contenu sur lequel il clique et d'autres actions sur le site. | 1 an |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Youtube | Gère le déploiement et l'expérimentation de nouvelles fonctionnalités, cet outil permet à Google de contrôler quelles nouvelles fonctionnalités ou modifications d'interface sont présentées aux utilisateurs lors des tests et des déploiements progressifs, garantissant ainsi une expérience utilisateur cohérente. | 180 jours |
| __Secure-YEC | Youtube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session |
| __Secure-YNID | Youtube | Cookie déposé par YouTube pour personnaliser les annonces et mesurer leur performance. | 180 jours |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | Youtube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Session |
| LogsDatabaseV2:V#||Logs RequestsStore | Youtube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Persistant (13 mois maximum) |
| remote_sid | Youtube | Nécessaire pour la mise en place et le fonctionnement du contenu vidéo de YouTube sur le site web. | Session |
| ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | Youtube | Nécessaire pour la mise en place et le fonctionnement du contenu vidéo de YouTube sur le site web. | Persistant (13 mois maximum) |
| TESTCOOKIESENABLED | Youtube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | 1 jour |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Youtube | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 180 jours |
| YSC | Youtube | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | Youtube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Persistant (13 mois maximum) |
| YtIdbMeta#databases | Youtube | Utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Persistant (13 mois maximum) |
| yt-remote-cast-available | Youtube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session |
| yt-remote-cast-installed | Youtube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session |
| yt-remote-connected-devices | Youtube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Persistant (13 mois maximum) |
| yt-remote-device-id | Youtube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Persistant (13 mois maximum) |
| yt-remote-fast-check-period | Youtube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session |
| yt-remote-session-app | Youtube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session |
| yt-remote-session-name | Youtube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session |
| to_consent_v2 | Jsdelivr | Mémorise l’état du consentement lié aux services publicitaires chargés via le CDN jsDelivr. | 1 an |
| to_event_consent_id_v2 | Jsdelivr | Enregistre temporairement les choix de consentement liés aux scripts chargés via leur service. | Session |
| to_subid_v2 | Jsdelivr | Stocke temporairement un identifiant lié à la gestion du consentement et au fonctionnement des scripts chargés via leur service. | Session |
| sib_cuid [x2] | Sibautomation | Permet de cibler une éventuelle newsletter en fonction de ces informations. | 6 mois |
| _fbc | Facebook (Meta) | Enregistre les clics d'un internaute sur une pub Facebook avant d’arriver sur le site. Sert à l’attribution des conversions | 2 ans |
| _fbp | Facebook (Meta) | Identifie les visiteurs du site pour le retargeting, la publicité personnalisée et les mesures de campagnes. | 3 mois |
Le dépôt des cookies nécessite votre consentement selon le type de cookies utilisés :
● Nous pouvons déposer des cookies dits nécessaires, c’est-à-dire des cookies permettant de garantir le bon fonctionnement du Site ou d’accéder à un service demandé par l’internaute. Dans ce cas-là, votre consentement n’est pas obligatoire.
● Pour tous les autres cookies (notamment cookies publicitaires ou cookies de partage sur les réseaux sociaux), votre consentement est obligatoire.
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies non nécessaires en paramétrant votre navigateur ou directement par l’intermédiaire de notre gestionnaire de cookies.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas, ou bien les refuser systématiquement.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès à nos contenus et services nécessitant l’utilisation de cookies.
Liens de gestion selon navigateurs
● Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647
● Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage
● Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
● Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge
Certains cookies (Google, YouTube, Microsoft) peuvent entraîner un transfert de données vers les États-Unis.
Ces services sont soumis à leurs propres politiques de confidentialité :
● Google : https://policies.google.com/privacy
● Microsoft : https://privacy.microsoft.com
Pour plus d’informations sur comment contacter Vattenfall et comment Vattenfall traite les données personnelles des internautes, vous êtes invités à consulter la Politique de confidentialité.
Cette politique peut être modifiée pour s’adapter aux évolutions du site ou aux obligations légales.
Dernière mise à jour: 16/12/2025